He aha te hoko Band 28 4G 700MHz Pūkoro Repeater Booster?
【ARANGA KAUPAPA】 703-748MHz(hononga ake)/758-803MHz(hononga whakararo).I mua i te hoko, whakauhia to tohu waea pūkoro 4G/5G i te tuatahi!!Ko tenei kaiwhakanui tohu waea pūkoro e tautoko ana i te BAND 28!
【MAHI ME TE TINO KAUPAPA】LTE Band 28 (700 MHz) mo Amerika Latina i Colombia, Mexico, Panama, Chile, Ecuador, me etahi atu. Tae atu ki: Claro, Tigo, Movistar, Altán, etc.
【Reo pai ake me te Raraunga】 Ka tautoko i a IOS, i nga punaha waea Android. Mahi me nga taputapu pūkoro me nga kaiwhakamahi i te wa kotahi.He iti ake nga waea kua heke, he pai ake te reo me te kounga raraunga mo te nuinga o nga kaikawe.Te whakaata i te ataata, te puoro ranei i roto i to ruuma kaore he parapara, me te tiri i nga whakaahua ataahua ki o hoa i nga wa katoa!
| Nga whenua | LET Band 28 (700MHz) Kaiwhakarato Whatunga / Kaiwhakahaere |
| Chile | Claro , Entel, Movistar |
| Paratira | Algar, Claro, TIM, Vivo |
| Peru | Claro, Movistar |
| Panama | + Movil, Claro, Movistar |
| Philippines | Globe, Maamaa |
Whakatakotoranga Hangarau:
| Tūemi | 5w 10w rohe roa taiwhenua rohe taiwhenua 4g lte whakakake o waho tukurua lte b28 roopu 28 4g 700 mhz waea waea | ||
| Awhe Auautanga | Hononga ake | 703-748MHz | |
| Hononga Raro | 758-803MHz | ||
| PutangaMana | Hononga ake | +33dBm | |
| Hononga Raro | +40dBm | ||
| Aratuku Mahi | Kei te waatea nga momo bandwidth i runga i te tono | ||
| Whiwhi | Min.90dB | ||
| Whiwhi Awhe Mana | 31dB (1dB Hipanga) | ||
| VSWR | < 1.5 | ||
| Ripple in Band | Mōrahi +/- 1.5dB | ||
| HorekauNga tukunga | 9KHz-1GHz | Mōrahi -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Mōrahi -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBc | ||
| ≤-55dBc | |||
| Tuhono RF | N-momo Wahine | ||
| I/O Impedance | 50 ohm | ||
| Pikitia Haruru | Mōrahi 5dB | ||
| Roopu Wa Taaroa | Mōrahi 5µS | ||
| Awhe Pawera | -25 nekehanga Celsius ki te +55 nekehanga Celsius | ||
| Haumākū Pātahi | Mōrahi 95% | ||
| MTBF | Min.100000 haora | ||
| Tuku Hiko | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| Tuku Hiko Pūrua UPS (Kōwhiringa) | 6 haora / 8 haora | ||
| Whakamahi Hiko | 250W teitei | ||
| Taumahi Aroturuki NMS | He whakaoho wa-tūturu mo te Turanga o te Kuaha, Te Maamaa, Te Hiko Hiko, VSWR,Te Mana Putanga, Te Whiwhinga, Uplink ATT, Downlink ATT me etahi atu. | ||
| Kōwae Mana Mamao (Kōwhiringa) | RS232 ranei RJ45 + Pouwhanga Ahokore + Puhiko Li-ion utu | ||
Taupānga Angamaheni:
Haina 5w 10w ONE BAND CELLULAR PHONE REPEATER 5WATT 20Watts AMPLIFICADOR 700MHZ 4G LTE SIGNAL BOOSTER REPEATER BAND 28 High Gain Repeater mo B28 ki te whakawhānui i te tohu tohu mo te whakakii i te waahi matapo i te waahi kaore i te waatea te tohu.
Waho: Taunga rererangi, Rohe Tapoi, Papa korowha, Tunnels, wheketere, Takiwa keri, kainga etc.
Roto: Hotera, Whare Whakaaturanga, Raro, Whare Hokohoko, Tari, Tarapi Rota etc.












